すべての製品
新しい無料インストール スマート水素水分配給器 4段階フィルタリング 7度温度
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
ワットスアップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| 販売後の政策 | 無料のスペア部品 | フィルタリングカートリッジ | PPF+PAC+RO+ 樹脂フィルタリングカートリッジ |
|---|---|---|---|
| 温度 | 7 選択科目 | フルランス | 110Vから240V |
| パワー | 2200W | 電解モジュール | SPE (プラチナセル) |
| 水素濃度 | 1300 ppb- 1500 ppb | 機械のサイズ | 430*185*400ミリ (11*7.2*15.7インチ) |
| パッケージのサイズ | 460*250*450 mm | 水圧範囲 | 0.1-0.4 (Mpa) |
| 証明 | CE ROHS NSF CB SAFETY MAKR | RO ライフサイクル | 24ヶ月 |
| 使用 | ホテル、ガレージ、家庭、商業、学校、店 | 製品名 | H2 Counterop ホット&アンビエントウォーター浄化器 |
| ハイライト | 4段階フィルタリング水素水分配給器,7度温度水素水分配給器,スマート水分配給器 |
||
製品の説明
家庭用のROシステムを持つ水素豊富な水浄機を無料で設置
製品説明
| 名前 | 水素H2Ro浄水器 | モデル | VST-T3H |
| 製品サイズ | 430*185*400mm | 純重量: | 9.5kg |
| フィルタリング容量 | 75 GPD | 電力使用量 | 0.1kw.h/24h |
| 定数電源 | 2200W | 水素含有量 | 1300-1500ppb (工場実験室での検査データ) |
| パワー | 2200W | 熱水生産能力 | 0.6/min (99°C) |
| 電圧 | 220V〜50Hz | 水量 | 0.8L/分 |
| 生水温 | 4~38°C | 液圧 | 0.4~0.6MPa |
| 水源 | 市水道水または井戸水 | 衝撃防止型 | イチタイプ |
| 操作方法 | トンチ制御 | フィルター | 1PACフィルターカートリッジ 2逆オスモス膜カートリッジ |
| 水タンク容量 | 6L | 特徴/機能 |
1オートマティック・フュージング機能 3温度表示 4. 3 停止 水量 5. TDS値表示 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
推薦されたプロダクト

