すべての製品
新しいスマート商用水素豊かな水機 ホットセール 75G

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
ワットスアップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
After sales policy | Free Spare Part | Filtration cartridges | PPF+PAC+ RO+ Resin filtration cartridges |
---|---|---|---|
温度 | 7 選択科目 | Vol | 110-240v |
Power | 2200w | 電解モジュール | SPE (プラチナセル) |
Hydrogen concentration | 1300 ppb- 1500 ppb | Machine size | 430*185*400 mm(17*7.2*15.7 inch) |
パッケージのサイズ | 460*250*450 mm | Water Pressure Range | 0.1-0.4 (Mpa) |
証明 | CE ROHS NSF CB SAFETY MAKR | RO life cycle | 24 months |
Usage | Hotel, Garage, Household,Commercial,School,Shop | Product Name | H2 Counterop Hot & Ambient Water Purifier with RO system |
ハイライト | 新しい水素豊富な水機,商用水素豊かな水機,75G 水素豊かな水機 |
製品の説明
家庭用のROシステムを持つ水素豊富な水浄機を無料で設置
製品説明
名前 | 水素H2Ro浄水器 | モデル | VST-T3H |
製品サイズ | 430*185*400mm | 純重量: | 9.5kg |
フィルタリング容量 | 75 GPD | 電力使用量 | 0.1kw.h/24h |
定数電源 | 2200W | 水素含有量 | 1300-1500ppb (工場実験室での検査データ) |
パワー | 2200W | 熱水生産能力 | 0.6/min (99°C) |
電圧 | 220V〜50Hz | 水量 | 0.8L/分 |
生水温 | 4~38°C | 液圧 | 0.4~0.6MPa |
水源 | 市水道水または井戸水 | 衝撃防止型 | イチタイプ |
操作方法 | トンチ制御 | フィルター | 1PACフィルターカートリッジ 2逆オスモス膜カートリッジ |
水タンク容量 | 6L | 特徴/機能 |
1オートマティック・フュージング機能 3温度表示 4. 3 停止 水量 5. TDS値表示 |
推薦されたプロダクト